| Post Name | Total Post | Eligibility |
|---|---|---|
| Gramin Dak Sevaks | 21,413 | Class 10th passed with 33% in Maths and English from Any Recognized Board of India. |
| Sl No | Circle | Language | Total Posts |
|---|---|---|---|
| 1 | Andhra Pradesh | Telugu | 1215 |
| 2 | Assam | Assamese/Asomiya | 501 |
| 3 | Assam | Bengali/Bangla | 145 |
| 4 | Assam | Bodo | 06 |
| 5 | Assam | English/Hindi | 03 |
| 6 | Bihar | Hindi | 783 |
| 7 | Chattisgarh | Hindi | 638 |
| 8 | Delhi | Hindi | 30 |
| 9 | Gujarat | Gujarati | 1203 |
| 10 | Haryana | Hindi | 82 |
| 11 | Himachal Pradesh | Hindi | 331 |
| 12 | Jammu Kashmir | Hindi/Urdu | 255 |
| 13 | Jharkhand | Hindi | 822 |
| 14 | Karnataka | Kannada | 1135 |
| 15 | Kerala | Malayalam | 1385 |
| 16 | Madhya Pradesh | Hindi | 1314 |
| 17 | Maharashtra | Konkani/Marathi | 25 |
| 18 | Maharashtra | Marathi | 1473 |
| 19 | North Eastern | Bengali/Kak Barak | 118 |
| 20 | North Eastern | English/Hindi | 587 |
| 21 | North Eastern | English/Hindi and Garo | 66 |
| 22 | North Eastern | English/Hindi and Khasi | 117 |
| 23 | North Eastern | English/Manipuri | 301 |
| 24 | North Eastern | Mizo | 71 |
| 25 | Odisha | Oriya | 1101 |
| 26 | Punjab | English/Hindi | 8 |
| 27 | Punjab | Punjabi | 392 |
| 28 | Tamilnadu | Tamil | 2292 |
| 29 | Uttar Pradesh | Hindi | 3004 |
| 30 | Uttarakhand | Hindi | 568 |
| 31 | West Bengal | Bengali | 869 |
| 32 | West Bengal | Bengali/Nepali | 7 |
| 33 | West Bengal | Bhutia/Lepcha/Nepali | 18 |
| 34 | West Bengal | English/Hindi | 15 |
| 35 | West Bengal | Nepali | 14 |
| 36 | Talangana | Telugu | 519 |
| Total | 21413 |
| Apply Online Form | |
| Check Job Notification | |
| Vacancy Detail Chart | |
| IndiaPost Official Website | |
| Cyber Cafe Poster |